1.12 inch full color oled display 96x3x96 resolution with SSD1351Z
Detailed Images
Product Features
‐ Color : 262K color and 65K colors
‐ Panel matrix : 96x96
‐ Driver IC : SSD1351
‐ Excellent quick response time.
- Extremely thin thickness for best mechanism design: 1.227 mm
‐ High contrast : 2000:1
‐ Wide viewing angle : 160°
- Strong environmental resistance.
- 8/16-bit 8080-series Parallel Interface, Serial Peripheral Interface.
- Anti-glare polarizer.
‐ Wide range of operating temperature : -40 to 70 °C
MECHANICAL DATA
NO | ITEM | SPECIFICATION | UNIT |
1 | Dot Matrix | 96 (W) x (RxGxB) x 96 (H) | dot |
2 | Dot Size | 0.045 (W) x 0.19 (H) | mm² |
3 | Dot Pitch | 0.07 (W) x 0.21 (H) | mm² |
4 | Aperture Rate | 58 | % |
5 | Active Area | 20.135 (W) x 20.14 (H) | mm² |
6 | Panel Size | 25.8 (W) x 30.1 (H) | mm² |
7 | Panel Thickness | 1.02 ± 0.1 | mm |
8 | Module Size | 25.8 (W) x 48.1 (H) x 1.227 (D) | mm³ |
9 | Diagonal A/A size | 1.12 | inch |
10 | Module Weight | 1.89 ± 10% | gram |
* Panel thickness includes substrate glass, cover glass and UV glue thickness.
Drawing
Other Size
Size | Model NO. | Resolution | Interface |
0.84" OLED | P36903 | 128x64 | SPI |
0.96" OLED | P32902 | 128x64 | SPI |
1.3" OLED | P36103 | 160x160 | SPI |
1.5" OLED | P22102 | 128x128 | SPI |
1.54" OLED | P30804 | 128x64 | SPI |
1.77" OLED | P16812 | 160x128 | SPI |
2.23" OLED | P25705 | 128x32 | SPI |
2.7" OLED | p35802 | 128x64 | I2C/SPI |
3.2" OLED | p21302 | 256x64 | 8-bit 8080 |
1.39" AMOLED | E1392AM2 | 400X400 | MIPI 1-lane |
1.41" AMOLED | E1417AK7 | 320x320 | MIPI |
5.5" AMOLED | E549-Hco1 | 1080X1920 | MIPI 4 lanes |
7.8'' Flexible AMOLED | 7.8'' FD | 1440x1920 | HDMI |
2.9'' E-ink display | OPM080A1 | 1024x768 | INTEL 8080 |
If you need more dimensions and information, please contact me directly!
Company Information
Packaging & Shipping
FAQ