0.96 INCH oled display blue color 128x64 resolution oled
Detailed Images
Product Features
‐ Color : Blue
‐ Panel matrix : 128x64
‐ Driver IC : SSD1306BZ
‐ Excellent quick response time.
- Extremely thin thickness for best mechanism design: 1.41 mm
‐ High contrast : 2000:1
‐ Wide viewing angle : 160°
- Strong environmental resistance.
- 8-bit 6800-series Parallel Interface, 8-bit 8080-series Parallel Interface, Serial Peripheral Interface and I2C Interface.
- Anti-glare polarizer.
‐ Wide range of operating temperature : -40 to 70 °C
MECHANICAL DATA
NO | ITEM | SPECIFICATION | UNIT |
1 | Dot Matrix | 128 (W) x 64 (H) | dot |
2 | Dot Size | 0.154 (W) x 0.154 (H) | mm² |
3 | Dot Pitch | 0.17 (W) x 0.17 (H) | mm² |
4 | Aperture Rate | 78 | % |
5 | Active Area | 21.744 (W) x 10.864 (H) | mm² |
6 | Panel Size | 26.7 (W) x 19.26 (H) | mm² |
7 | Panel Thickness | 1.22 ± 0.1 | mm |
8 | Module Size | 26.7 (W) x 31.26 (H) x 1.41 (D) | mm³ |
9 | Diagonal A/A size | 0.96 | inch |
10 | Module Weight | 1.43 ± 10% | gram |
Drawing
Other Size
Size | Model NO. | Resolution | Interface |
0.84" OLED | P36903 | 128x64 | SPI |
0.96" OLED | P32902 | 128x64 | SPI |
1.3" OLED | P36103 | 160x160 | SPI |
1.5" OLED | P22102 | 128x128 | SPI |
1.54" OLED | P30804 | 128x64 | SPI |
1.77" OLED | P16812 | 160x128 | SPI |
2.23" OLED | P25705 | 128x32 | SPI |
2.7" OLED | p35802 | 128x64 | I2C/SPI |
3.2" OLED | p21302 | 256x64 | 8-bit 8080 |
1.39" AMOLED | E1392AM2 | 400X400 | MIPI 1-lane |
1.41" AMOLED | E1417AK7 | 320x320 | MIPI |
5.5" AMOLED | E549-Hco1 | 1080X1920 | MIPI 4 lanes |
7.8'' Flexible AMOLED | 7.8'' FD | 1440x1920 | HDMI |
2.9'' E-ink display | OPM080A1 | 1024x768 | INTEL 8080 |
If you need more dimensions and information, please contact me directly!
Company Information
Packaging & Shipping

FAQ
